Znamy już pierwsze nieoficjalne Wyniki Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”
Imię i nazwisko | miejsce | Kategoria | Przedział wiekowy | |
1 | Michał Duraj | II miejsce | Rysunek | 7-9 lat |
2 | Przemysław Pietraszko | Wyróżnienie | Rysunek | 10-12 lat |
3 | Wiktoria Kowalska | Wyróżnienie | Rysunek | 10-12 lat |
4 | Małgorzata Konior | Wyróżnienie | Rysunek | 13-15lat |
5 | Zuzanna Wieczorek | II miejsce | Wyklejanka | 7-9 lat |
6 | Julia Kasela | Wyróżnienie | Wyklejanka | 7-9 lat |
7 | Dariusz Mrowiec | Wyróżnienie | Wyklejanka | 7-9 lat |
8 | Natanie Konior | II miejsce | Makieta | 10-12 lat |
Termin wręczenia nagród zostanie wkrótce ogłoszony. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom.