23.10.2023 09:28 | ||||||||
JADŁOSPIS | ||||||||
dzieci przedszkole | ||||||||
posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | |||||
poniedziałek, 23 października 2023 | – | |||||||
► | śniadanie | |||||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | kiełbaski „wiedeńskie” grzane | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | ketchup łagodny | 5 g | ||||||
● | herbata z cytryną | 1 x 200g | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | krupnik zabielany z zieloną pietruszką | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | jajko w sosie szczypiorkowym z ziemniakami | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | |||||
● | bukiet warzyw z pieca konwekcyjnego | 1 x 150g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | rurki kukurydziane nadziewane kremem | 1 x 1szt. | ||||||
wtorek, 24 października 2023 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | płatki ryżowe na mleku z malinami | 1 x 200g | Mleko | |||||
● | kanapki z masłem i miodem, herbata | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | rosół drobiowo-wołowy z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | nugetsy z kurczaka z ziemniakami | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | surówka z kapusty kiszonej z marchewką, jabłkiem, cebulką | 1 x 200g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | soczek owocowy | 1 x 200g | ||||||
środa, 25 października 2023 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | bułka kajzerka i grahamka z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | szynka drobiowa | 5 g | ||||||
● | pomidory. ogórki, kiełki | 0,8 x 100g | ||||||
● | herbata z cytryną | 1 x 200g | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | barszcz czerwony z ziemniakami | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | kluski na parze z musem truskawkowym ,masłem i cukrem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | owoce mieszane | 1 x 100g | ||||||
czwartek, 26 października 2023 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | pasta z tuńczyka z awokado ,pomidory ,ogórki | 1 x 120g | Ryby | |||||
● | herbata z dzikiej róży | 1 x 150g | ||||||
► | 2 śniadanie | |||||||
● | rodzynki suszone | 1 szt. | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa koperkowa z makaronem -lane ciasto | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | ogórek kiszony | 1 x 100g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | kisiel cytrynowy | 1 x 100g | ||||||
piątek, 27 października 2023 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | pasta z białego sera ze szczypiorkiem ,ogórkiem, rzodkiewką | 1 x 150g | Mleko | |||||
● | herbata owocowa- malina z lipą | 1 x 100g | ||||||
► | 2 śniadanie | |||||||
● | pestki dyni | 0,2 x 100g | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa jarzynowa na wywarze drobiowym z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | filet rybny -paluszki z mintaja panierowane | 1 x 100g | Ryby | |||||
● | ziemniaki purre | 1 x 200g | Mleko | |||||
● | marchewka z groszkiem duszona na masełku | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | jogurt puszysty o smaku truskawkowym | 1 x 1szt. | Mleko | |||||
dzieci szkoła | ||||||||
posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | |||||
poniedziałek, 23 października 2023 | – | |||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | krupnik zabielany z zieloną pietruszką | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | jajko w sosie szczypiorkowym z ziemniakami | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | |||||
● | bukiet warzyw z pieca konwekcyjnego | 1 x 150g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
wtorek, 24 października 2023 | ||||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | rosół drobiowo-wołowy z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | nugetsy z kurczaka z ziemniakami | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | sałatka z kapusty pekińskiej z marchewką ,ogórkiem ,jabłkiem i koperkiem | 1 x 150g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
środa, 25 października 2023 | ||||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | barszcz czerwony z ziemniakami | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | kluski na parze z musem truskawkowym ,masłem i cukrem | 2 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
czwartek, 26 października 2023 | ||||||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | gulasz wp. z opiekanym chlebem tostowym w ciescie koperkowym i z ogórkiem kiszonym | 1,5 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
piątek, 27 października 2023 | ||||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa jarzynowa na wywarze drobiowym z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | filet rybny -paluszki z mintaja panierowane | 1 x 150g | Ryby | |||||
● | ziemniaki purre | 1 x 300g | Mleko | |||||
● | marchewka z groszkiem duszona na masełku | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
Intendent zastrzega sobie prawo zmian w jadłospisie.